2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI

2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI

$17,690

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
167,521 km
Automatic
Sedan
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI

Car Details

2016 BMW 5 Series 520d M Sport F10 LCI
Used Car
Semi Auto
Sedan
167,521 km
Diesel
Stock no: B24697
Blacktown NSW 2148
MEDITERRANEAN BLUE
Rear Wheel Drive
5 seats
4 doors
2000 cc
232 views
VIN: WBA5E520X0G116862
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: B24697
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Blacktown Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland Kia Blacktown. Kia Dealer in Blacktown NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio