2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9

2021 Audi A4 45 TFSI S line B9

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
47,000 km
Automatic
SUV
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
2021 Audi A4 45 TFSI S line B9

Car Details

2021 Audi A4 45 TFSI S line B9
Used Car
Sports Automatic Dual Clutch
SUV
47,000 km
Petrol
Stock no: B18870
Blacktown NSW 2148
Daytona Gray Pearlescent
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
89 views
VIN: WAUZZZF41KA121898
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: B18870
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacktown Kia Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland Kia BlacktownKia Dealer in Blacktown NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio