2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$89,990

Excl. Govt. Charges
0 views
14,205 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Raptor
Used Car
Sports Automatic
Ute
14,205 km
Petrol
Stock no: B18866
Blacktown NSW 2148
Blue Lightning
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
20 views
VIN: MPBCMFE10SX679496
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

Click to reveal phone number. Stock no: B18866
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacktown Kia Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland Kia Blacktown. Kia Dealer in Blacktown NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio